xmlxml网站地图网站地图您好,欢迎访问天津金山电线电缆股份有限公司厂家销售处网站!

全国服务热线:400-030-9238 追求卓越,相伴共赢

2016年9月20日实时铜价:37300元/T

作者: 日期:2016/9/20 17:40:32 点击:

 本信息是由天津金山电线电缆股份有限公司销售处为您提供的关于2016年9-20日期实时铜价信息,以下是当日各地铜价现货价格表:

市场 品种 价格区间 均价 涨跌 日期 走势
长江现货 1#铜 37,300—37,320 37,310 120 09-20  
广东现货 1#铜 37,170—37,370 37,270 110 09-20  
上海现货 1#铜 37,270—37,340 37,305 95 09-20  
上海地区 1#铜 37,200—37,300 37,250 100 09-20  
长江有色网 1#铜 37,250—37,310 37,280 100 09-20  
物贸现货 1#铜 37,220—37,300 37,260 80 09-20  
天津现货 1#铜 37,300—37,300 37,300 100 09-20  
坤泰市场 1#铜 37,300—37,320 37,310 120 09-20  
沈阳现货 1#铜 37,400—37,400 37,400 100 09-20  
北京现货 1#铜 37,350—37,350 37,350 100 09-20  

以上由金山线缆为您提供的关于2016年9月20日实时铜价:37300元/T铜价信息,更多请关注金山线缆网站。